PEDIDO AL SR. INTENDENTE DE PLOTTIER: ANDRÉS PERESSINI
PEDIMOS AL SR. INTENDENDENTE DE PLOTTIER QUE ASISTA EN FORMA URGENTE AL REFUGIO DE ANIMALES DE PLOTTIER CON MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CANILES,ALIMENTO,UN VETERINARIO PARA CUIDAD LA SALUD DE LOS ANIMALES,LA CONSTRUCCION DE MAS CANILES PARA QUE LOS PERROS NO ESTÉN HACINADOS. 30 ESTERILIZACIONES POR SEMANA. IMPLEMENTAR REGISTRO DE MASCOTAS CON FOTOS.
CUMPLIMIENTO "TOTAL" DE LA ORRDENANZA MUNICIPAL Nº 2251/04.
APROBACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA " CONTROL ÉTICO Y PREVENCIÓN DE LA FAUNA URBANA"
EDUCACIÓN CIUDADANA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE Y BIENESTAR ANIMAL" PRESENTADO POR ASOCIACIÓN PROTECTIORA DE ANIMALES DE PLOTTIER CON FECHA 23 DE mARZO DE 2011.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50785 |
| 2026 | 50771 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2217 |
| 2026 | 1726 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 2026 | 390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 2026 | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 2026 | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 105 |
| 2026 | 105 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2071 |
| 2026 | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.