PEDIDO AL SR. INTENDENTE DE PLOTTIER: ANDRÉS PERESSINI
Contactar con el autor de la petición
PEDIDO URGENTE A ANDRÉS PERESSINI
2012-01-24 12:51:55SR. INTENDENTE DE PLOTTIER LOS ABAJO FIRMANTES PEDIMOS QUE SE COMIENCE A TRABAJAR EN FORMA URGENTE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE
ABANDONO DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA SIN SACRIFICAR NINGÚN PERRO DÁNDOLES EL REFUGIO Y TRATO QUE ELLOS SE MERECEN POR SER PARATE DE NUESTRA SOCIEDAD Y ESTAR INDEFENSOS ANTE EL SER HUMANO.
PEDIMOS QUE PROTEJA A LOS ANIMALES.
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE PLOTTIER
Comparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
¿Cómo promover una petición?
- Comparta la petición en su muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de su petición.
- Contacte con sus amigos
- Escriba un mensaje donde explique el motivo por el que ha firmado esta petición. Es más probable que las personas lo firmen si comprenden la importancia del tema.
- Copie y pegue la dirección web de la petición en su mensaje.
- Envíe el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram y LinkedIn.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50785 |
| 2026 | 50771 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2217 |
| 2026 | 1726 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 2026 | 390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 251 |
| 2026 | 251 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 2026 | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 105 |
| 2026 | 105 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2071 |
| 2026 | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.