Segunda vivienda dentro de tu provincia
Considero que en la situación en la que nos encontramos y debido al gran número d ocupaciones, robos,...,en las segundas viviendas,el Gobierno debería permitir el desplazamiento de los dueños a dichas casas siempre y cuando se encuentren dentro de la misma provincia.
Por tal motivo animo a tod@s l@s propietari@s firmen esta petición para así proteger sus bienes.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 17 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50938 |
| 2026 | 50924 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2078 |
| 2026 | 2074 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2431 |
| 2026 | 1940 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1519 |
| 2026 | 380 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 355 |
| 2026 | 355 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 267 |
| 2026 | 267 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 225 |
| 2026 | 225 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 201 |
| 2026 | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| 2026 | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 2026 | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 2026 | 107 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.