RECLAMO POR MAL SERVICIO DE EDESUR ZONA SUR BERAZATEGUI
Berazategui, 15 de Marzo de 2023
Mediante esta petición, hacemos referencia a la falta de infraestructura y mantenimiento por parte de la empresa EDESUR, en gran parte de zona Sur, hoy y hace dos semanas en el partido de Berazategui.
Queremos que se solucione, ya que todos los veranos cortan los suministros de forma aleatoria o bien por falta de mantenimiento se dañan y perjudican a centenares de familias, vecinos y comerciantes.
Nos dejan sin luz, sin agua, se queman los electrodomesticos, tiramos la comida por falta de refrigeración.
Para aquellos que trabajamos desde casa perdemos el dia laboral.
Nos quedamos sin comunicación ya que no podemos cargar los celulares y las redes de la zona saturadas por la falta de energia.
No es justo una multa y un mes de bonificación, no alcanza eso para recuperar los daños.
Creemos que es vital que con suma urgencia solucionen los problemas de suministro, que cada casa tenga su medidor, que como corresponde todos tengan un serivicio digno.
Sabemos que atravezamos una ola de calor, pero esto no pasó solo este año, viene pasando ya hace varios años y no podemos seguir asi, en inhumano.
Por ello adherimos absolutamente a la media judical de amparo, interpuesta por el Intendente municipal Juan José Mussi presentada ante el juzgado federal de Quilmes.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasPublicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 312 |
| 30 días | 312 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 30 días | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50820 |
| 30 días | 111 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 67 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 30 días | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1171 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2228 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2020 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 103 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 306 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.