“Por la fuerza de la razón”
En este medio firmarás que estás de acuerdo ante un posible cambio en el lema nacional chileno de "por la razón o la fuerza" a "por la fuerza de la razón", las firmas serán utilizadas para hacer presión en el congreso nacional y así hacer que este proyecto avance.
Las organizadoras de esta junta de firmas somos cuatro estudiantes de la ciudad de Angol llamadas: Fernanda, Elietthe, Natalia y Amanda.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 30 días | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50790 |
| 30 días | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 30 días | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2218 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1156 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 1 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 1 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.