Expropiacion camino acceso a Carrascoy
Hola, esta petición la lanzó para generar un debate que es porque el acceso al parque natural de Carrascoy está cerrado ya que este camino pertenece a una empresa privada y no se puede acceder a dicho parque (de forma legal y cómoda) por lo que pido la recogida de firmas para que ese camino (solo el camino de acceso) pase a ser delos murcianos y que podamos hacer un uso y disfrute de este parque de todos.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 20 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50884 |
| 2026 | 50870 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2077 |
| 2026 | 2073 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2289 |
| 2026 | 1798 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 442 |
| 2026 | 442 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 393 |
| 2026 | 393 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1510 |
| 2026 | 371 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 340 |
| 2026 | 340 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 243 |
| 2026 | 243 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 201 |
| 2026 | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 159 |
| 2026 | 159 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 2026 | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 2026 | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2071 |
| 2026 | 85 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.