CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AMPA LA INMACULADA (PP ESCOLAPIOS)
Los aquí firmantes, todos socios del AMPA del Colegio Inmaculada Padres Escolapios, solicitamos que se convoque con carácter de urgencia ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de hoy con ORDEN DEL DÍA que se indica a continuación:
- Cese de la Junta Directiva actual debido a los siguientes motivos:
o Falta de transparencia y comunicación con los socios, atentando contra el Artículo 4o , apartado b) mediante el cual se insta al Ampa a promover la participación de los asociados.
o Relación deteriorada con el colegio , siendo este último punto, contrario al Artículo 4o de los Estatutos, en tanto en cuanto el fin primordial del AMPA es el Establecimiento de estrechas relaciones de entendimiento y colaboración entre todos los componentes de la Comunidad y la Administración educativa.
- Convocatoria de Elecciones Extraordinarias.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 288 |
| 30 días | 288 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50800 |
| 30 días | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1158 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 306 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.