COMISIÓN ALTERNATIVA POR SUPERPOSICIÓN HORARIA TUCE
Los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico de la Universidad Nacional de José C. Paz manifestamos nuestro interés en que se evalúe la posibilidad de abrir una comisión alternativa o modificar el día y/o horario de alguna de las siguientes materias del próximo cuatrimestre: “Desarrollo de Productos y Servicios”, “Desarrollo para Dispositivos Móviles” y “Marketing Digital”.
Actualmente, dos de estas materias presentan superposición horaria, lo que impide que varios estudiantes podamos cursarlas en simultáneo y afecta nuestra planificación académica y el avance regular en la carrera. Se mencionan las tres materias con el fin de que cualquier eventual modificación pueda realizarse sin generar nuevas superposiciones.
Entendemos que la oferta académica responde a criterios organizativos y disponibilidad docente. Sin embargo, solicitamos que, en caso de registrarse una demanda mayor a la prevista, se contemple la apertura de una comisión adicional o una alternativa horaria que permita compatibilizar la cursada.
Agradecemos la consideración y quedamos a disposición para acompañar cualquier instancia de evaluación que resulte necesaria.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 290 |
| 30 días | 290 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50802 |
| 30 días | 120 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1158 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 306 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.