Cambio de maestro
solicitamos un cambio de maestra en la asignatura de inglés, existe gran inconformidad de nuestra parte hacia esta asignatura ya que consideramos que no se corresponde el monto de colegiatura que pagamos con la calidad de las clases, consideramos nuestra maestra actual no nos imparte clases con la calidad necesaria, existen constantemente problemas en el trabajo en clase, trabajo con el libro, tareas y calificaciones, además de que no es correcto su trato hacia nosotros los alumnos en numerosas ocasiones.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 8 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1451 |
| 30 días | 297 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 330 |
| 30 días | 317 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 155 |
| 30 días | 155 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50859 |
| 30 días | 82 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2076 |
| 30 días | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2249 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 242 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 742 |
| 30 días | 742 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 392 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 80 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.