Boleta Única Papel en la Provincia de La Pampa
Los bajos Firmantes acompañan al Proyecto de Ley que establece en la provincia de La Pampa la Boleta Única de sufragio en los procesos electorales para la elección de autoridades provinciales…según las normas que se establecen en la presente. El mismo fue presentado en la Cámara de Diputado de la Provincia de la Pampa el día 20/05/2022.
Grupo de Vecinos Piqueses Contactar con el autor de la petición
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio. El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo? Comience un movimiento social mediante la creación de una petición.
Comience una petición propiaOtras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50707 |
| 2026 | 50693 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2013 |
| 2026 | 2009 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2207 |
| 2026 | 1716 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
Pedido de revocación al uso privado del Polideportivo Santojanni - Liniers
Marisa Luchetti
488 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 386 |
| 2026 | 386 |
NO AL EDIFICIO DE 7 PISOS EN AV GARCIA DEL RIO 3240, SI A LA IDENTIDAD BARRIAL
JUNTA VECINAL SAAVEDRA
328 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
Ley Joaquin contra la violencia vicaria en Argentina. Apoyanos necesitamos una ley contra la VV
Madres victimas violencia vic…
216 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 216 |
| 2026 | 216 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
"JUNTA DE FIRMAS, EN CONTRA DE AUMENTOS DE SUELDOS A LOS POLÍTICOS ", PETICION PARA QUE MODIFIQUEN O ELIMINEN LA ORDENANZA N°1102/92, EN VICTORIA, ENTRE RIOS
CIUDADANOS VICTORIENSES (E.R.)
152 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 152 |
| 2026 | 151 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 98 |
| 2026 | 98 |
NOTA DE LOS VECINOS Y PARTICIPANTES DE LA MARCHA GUADALUPE NORTE NO MIENTE
CIUDADANOS DEL NORTE SANTAFES…
92 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
SOLICITAR LA PROHIBICION DE PRÁCTICAS DE ALTO RIESGO FISICO PARA CABALLOS
Ciudadanos Victorienses
446 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
Capacitación Complementaria Pedagógica para la Educ. Tecnológica y Artística
Maria Elena Bidondo. Docentes…
184 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 2026 | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
Peticiones.ar
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.