Apertura piscina Maria Moliner 5
Por el presente, como inquilino de una vivienda en la urbanización de Maria Moliner 5 de la localidad de Yebes (a VAldeluz)
Manifestamos nuestro deseo y conformidad a la apertura de la piscina de la comunidad, puesto que según el último BOE no hay ninguna norma que impida la misma.
Rogamos se nos tenga en cuenta para posibles votaciones, pues el uso de dicha piscina es un derecho básico de que disponemos y de no ser así, debería verse reducida nuestra cuota de alquiler con el correspondiente ahorro que suponga la no apertura .
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 22 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50944 |
| 2026 | 50930 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2078 |
| 2026 | 2074 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2434 |
| 2026 | 1943 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1519 |
| 2026 | 380 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 357 |
| 2026 | 357 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 267 |
| 2026 | 267 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 240 |
| 2026 | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 201 |
| 2026 | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| 2026 | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 2026 | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 2026 | 107 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.