¿Te gustaría que se instale una Dependencia de Bomberos Voluntarios en Zona Rural (1625 y Calle Bs.As.)?
Estamos a favor de que se lleve a cabo la instalación de una Dependencia de Bomberos Voluntarios en esa Zona Rural(calle 1625 y Calle Bs. As. La Capilla Fcio Varela),ya que cada vez hay más habitantes y nadie está libre de que suceda un imprevisto o siniestro. Y sugiero que también pueda funcionar como centro de diferentes capacitaciones para nuevos Voluntarios y para la sociedad en general como por ejemplo que se enseñe RCP y el uso de matafuegos, me parece muy importante!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50763 |
| 2026 | 50749 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2215 |
| 2026 | 1724 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 387 |
| 2026 | 387 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 231 |
| 2026 | 230 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 2026 | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 100 |
| 2026 | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 77 |
| 2026 | 77 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.