#StopAccidentesDeTráfico #JusticiaPorDiegoParra.
- #JUSTICIAPORDIEGOPARRA#
- PEDIMOS QUE LA DGT MANTENGA AL MENOS POR UN AÑO LAS IMÁGENES DE SINIESTROS DE TRÁFICO, DADO QUE LOS TRÁMITES JUDICIALES VAN TAN LENTOS. TAMBIÉN QUE LA GUARDIA CIVIL ESTÉ OBLIGADA A SOLICITAR LAS IMÁGENES IN-SITU Y NO DEN PRIORIDAD A LA CREDIBILIDAD DE TESTIGOS QUE SE VEAN INVOLUCRADOS.
Susana Crespo
Contactar con el autor
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50773 |
| 2026 | 50759 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2215 |
| 2026 | 1724 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 388 |
| 2026 | 388 |
NO AL EDIFICIO DE 7 PISOS EN AV GARCIA DEL RIO 3240, SI A LA IDENTIDAD BARRIAL
328 firmas
13 Mar 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
"JUNTA DE FIRMAS, EN CONTRA DE AUMENTOS DE SUELDOS A LOS POLÍTICOS ", PETICION PARA QUE MODIFIQUEN O ELIMINEN LA ORDENANZA N°1102/92, EN VICTORIA, ENTRE RIOS
232 firmas
10 Feb 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
Ley Joaquin contra la violencia vicaria en Argentina. Apoyanos necesitamos una ley contra la VV
234 firmas
21 May 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 2026 | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 101 |
| 2026 | 101 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 77 |
| 2026 | 77 |
Peticiones.ar
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.