Solicitud de cambio de horarios o solución ante la inseguridad de contraturnos
Para ser presentado ante quien corresponda:
Los padres de alumnos del Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón cito en Av.Revolucion de mayo 1476 B* Crisol , solicitamos una pronta solución al problema de inseguridad ocurrido en alrededores del establecimiento. Ya sea organizar reunión urgente ante efectivos policiales a cargo de la zona , para que escuela y padres se unan para que nos brinden el patrullaje o la guardia que sea necesaria y así evitar los robos en zonas aledañas.
O de lo contrario cambiar los horarios de los contraturnos ya que el horario de salida de los mismos "Acrecienta el riesgo de hechos violentos hacia nuestros hijos ."
Esperamos con esta nota encontrar una respuesta ante tan urgente tema ,teniendo en cuenta los tiempos que corren .
Sin más que agregar hacemos llegar esta nota firmada por todos nosotros , para que como COMUNIDAD EDUCATIVA tomemos cartas en el asunto .
Gracias .
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 280 |
| 30 días | 280 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50796 |
| 30 días | 119 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 45 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1156 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 1 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.