Solicitamos Plenario de docentes de la Modalidad Jóvenes y Adultos y Asamblea
Al Secretario General de Junta Ejecutiva UEPC
Juan Monserrat
De nuestra consideración, los/as docentes de CENMAS abajo firmantes le solicitamos con carácter de urgente la convocatoria a un Plenario de docentes de la Modalidad Jóvenes y Adultos a los efectos de informarnos, debatir y decidir sobre los siguientes temas que nos preocupan:
1_ Demora en la apertura de las divisiones B, C y D y amenaza de cierre de esas divisiones en los Cenmas.
2_ Falta de publicación de vacantes y cobertura de horas cátedra.
3_ Autoritarismo, prepotencia y comunicaciones verbales amenazantes por parte de las autoridades de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos.
3_ Preocupación en los Cenmas porque todavía no fue derogada la Circular 02/22 de la DGEJYA que establece condiciones de precarización laboral y educativa.
4_ Medidas de acción.
Además le pedimos que a la brevedad convoque a Asambleas escolares y de Delegados en todas las Delegaciones Departamentales porque la amenaza a nuestras condiciones de trabajo, salarios y jubilaciones es cada vez más preocupante.
Con copia a la Delegación Departamental para que proceda de conformidad a lo solicitado.
Saludamos atentamente
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 284 |
| 30 días | 284 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50798 |
| 30 días | 120 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 43 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 22 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1157 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 306 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.