Secheep - Pampa del Infierno
P Poblacion Pampa del Infierno ·
Reclamo a nivel comunidad por el deficiente servicio brindado por la entidad. Un servicio que, desde hace años, viola los derechos de los consumidores. No solo por los crónicos cortes de energía, sino también por los siderales costos que se pagan mes a mes por algo que no se corresponde con el servicio.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 329 |
| 30 días | 329 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1353 |
| 30 días | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 152 |
| 30 días | 152 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50850 |
| 30 días | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2072 |
| 30 días | 53 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 30 días | 40 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2237 |
| 30 días | 22 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 242 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 673 |
| 30 días | 673 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 36 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 103 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 80 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.