Recogida Firmas Afectados XRACE EXTREME EVENTS
¡Hola! Mi nombre es Abel Rodríguez, fotógrafo de la carrera OCR XRace. En mi caso, trabajé en Mijas el 27 de Noviembre de 2022.
Estoy recogiendo firmas de los afectados, ya sea por trabajos impagados, personas que acudían como clientes, siendo las fechas cambiadas, canceladas sin previo aviso, o cualquier otra jugada extraña por parte de esta empresa.
Os pido, por fa, que los que firmen, sean responsables y puedan demostrar de algún modo que han sido engañados, o estafados de algún modo, para que quede constancia de todo esto.
Mil gracias de antemano.
Recuperemos lo que es nuestro!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50786 |
| 2026 | 50772 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2218 |
| 2026 | 1727 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 2026 | 390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 2026 | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 2026 | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 2026 | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2071 |
| 2026 | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 2026 | 78 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.