Queremos las Mascletàs por TVE 1
Televisión Española TVE1, hizo una nefasta emisión de las Mascletàs de Las de Fallas 2014
Por ello, y al no tener un canal autonómico, que lleven la mascleta a todos los lugares de la comunidad, y siendo las Fallas de Valencia bien de interés turístico internacional, exigimos a RTVE que nos emita de Lunes a Domingos la Mascletà de las 14h en abierto para todo el País, y no como el año pasado, una nefasta emisión de Lunes a Viernes y solo para la comunidad Valenciana.
Queremos ver reflejado los impuestos de los Valencianos y Valencianas reflejados en RTVE con la fiesta más grande de España, si no también de todo el mundo.
Www.facebook.com/mascletasportve
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 288 |
| 30 días | 288 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50798 |
| 30 días | 119 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 235 |
| 30 días | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1158 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 306 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.