QUE LA CANCHA DEL BARRIO LOS ALGARROBOS VUELVA AL CLUB SPORTIVO
Se solicita a las autoridades que corresponden, evalúen y devuelvan la cancha que fué, de manera irregular, destituida al Club Sportivo Deán Funes.
El club actualmente cuenta con casi150 jugadores de fútbol desde los 12 años de edad hasta adultos, y no posee con un predio propio dónde entrenar. Debiendo alquilar espacios privados o municipales, incluso también para los días de competencia cuando hacede local.
La cancha en cuestión es un símbolo del barrio Los Algarrobos y reconocida por todos los deanfunenses y vecinos de localidades aledañas.
Esa cancha tiene mucha HISTORIA, y en contra de ella no se puede ir.

Autor de la petición
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 57 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50971 |
| 2026 | 50957 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1523 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 268 |
| 2026 | 268 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 225 |
| 2026 | 225 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 201 |
| 2026 | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 123 |
| 2026 | 123 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 2026 | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 80 |
| 2026 | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2072 |
| 2026 | 86 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 2026 | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 2026 | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 54 |
| 2026 | 54 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 52 |
| 2026 | 52 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 51 |
| 2026 | 51 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.