Que el aitor se calle
O Organización Mundial de McLovin ·
En vista de los recientes hechos, desde la Organización Mundial de Mc Lovin nos vemos en la obligación de proteger a todos l@s ciudadan@s de la república de España. Firma si quieres hacer este un mundo mejor. #AitorCalla #SaveTheBlackPeople #HappyPrideMonth
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51062 |
| 2026 | 51048 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 390 |
| 2026 | 390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1527 |
| 2026 | 388 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 296 |
| 2026 | 296 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 225 |
| 2026 | 225 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 202 |
| 2026 | 202 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 162 |
| 2026 | 162 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 114 |
| 2026 | 114 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 104 |
| 2026 | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 103 |
| 2026 | 103 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 80 |
| 2026 | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 2072 |
| 2026 | 86 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 184 |
| 2026 | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 58 |
| 2026 | 58 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.