PEDIDO A LOS CONCEJALES DE PLOTTIER PARA QUE VOTEN A FAVOR DE APA
PEDILE A NUESTROS CONCEJALES QUE VOTEN A FAVOR DE UN REFUGIO MUNICIPAL: ATENDIDO POR GENTE QUE QUIERA A LOS ANIMALES...
EDITH ELIZABETH CARCAMO
LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA
ORLANDO OSCAR CUEVAS
ROSARIO DEL MILAGRO FERREYRA
CARLOS ALBERTO COGIOLLA
ELÍAS ERASMO SOTO
SEGUNDO HUGO CAMPOS
HERNÁN AEDO
ROBERTO ANDRÉS BALBUENA
NUESTRA PETICIÓN PASÓ A COMISIÓN DE GOBIERNO...PERO NO PODEMOS ESPERAR MÁS...LA SOLUCIÓN DEBE VENIR URGENTE Y EN ELLOS ESTÁ NUESTRO DESTINO...APOYÁ A LOS ANIMALES ABANDONADOS CON TU FIRMA...
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 276 |
| 30 días | 276 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50794 |
| 30 días | 119 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 30 días | 45 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2219 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1156 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 1 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 1 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.