Para que Mauri se quede en Comodoro
Los abajo firmantes queremos que Mauricio Vicente Ferreira se quede a vivir en Comodoro!
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50724 |
| 2026 | 50710 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2013 |
| 2026 | 2009 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2208 |
| 2026 | 1717 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 387 |
| 2026 | 387 |
NO AL EDIFICIO DE 7 PISOS EN AV GARCIA DEL RIO 3240, SI A LA IDENTIDAD BARRIAL
328 firmas
13 Mar 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
"JUNTA DE FIRMAS, EN CONTRA DE AUMENTOS DE SUELDOS A LOS POLÍTICOS ", PETICION PARA QUE MODIFIQUEN O ELIMINEN LA ORDENANZA N°1102/92, EN VICTORIA, ENTRE RIOS
230 firmas
10 Feb 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 230 |
| 2026 | 229 |
Ley Joaquin contra la violencia vicaria en Argentina. Apoyanos necesitamos una ley contra la VV
223 firmas
21 May 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 223 |
| 2026 | 223 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 98 |
| 2026 | 98 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 75 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 2026 | 66 |
Peticiones.ar
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.