no maten animales
basta de crueldad animal,el mundo los esta mirando!!!Graciela somma de argentina.
Nosotros no matamos mas animales en el pais y ustedes que son del 1er mundo lo hacen,que les pasa que los españoles se han vuelto tan violentos???Basta de barbarie ,el circo romano termino hace 2000 añs,si quiern mejorar al mundo enseñen a respetar la vida.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 168 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1470 |
| 30 días | 316 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 330 |
| 30 días | 301 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 155 |
| 30 días | 155 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50863 |
| 30 días | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2076 |
| 30 días | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2252 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 242 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 754 |
| 30 días | 754 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 392 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 80 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.