NO AL PEAJE ARBITRARIO DE LA CALERA
El fundamento para que Caminos de las Sierras no nos cobre peaje es que no tenemos alternativas de libre circulación sobre esa ruta, como por ejemplo colectoras en Bs As. Ante este requerimiento responden que tenemos la recta martinolli, pero la misma no está sobre la ruta Ejército Argentino. Creo que además los Calerenses, al tener este beneficio reconocido por las autoridades durante años, es un derecho adquirido. Solo hace falta la presión de los ciudadanos de la Calera en forma unida contra este impuesto arbitrario.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 695 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 50989 |
| 2026 | 50975 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1526 |
| 2026 | 387 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 271 |
| 2026 | 271 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 225 |
| 2026 | 225 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 201 |
| 2026 | 201 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 124 |
| 2026 | 124 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 113 |
| 2026 | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 80 |
| 2026 | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 2072 |
| 2026 | 86 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 184 |
| 2026 | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 58 |
| 2026 | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 54 |
| 2026 | 54 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 339 |
| 2026 | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 52 |
| 2026 | 52 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.