Mejora de Paradas de Colectivo en Arroyo Seco: ¡Firma por un Transporte Público Seguro y Accesible!
Nos dirigimos, con esta PETICION al Concejo Legislativo Municipal de Arroyo Seco para solicitar al Poder Ejecutivo la mejora de nuestras paradas de colectivo. En Arroyo Seco, necesitamos paradas de colectivo más seguras y accesibles para todos.
¿Esperaste alguna vez en una parada de colectivo mal iluminada y sin protección contra el clima? Miles de personas en nuestra comunidad lo hacen a diario. Con tu firma, podemos exigir al Concejo Legislativo Municipal que tome medidas para mejorar la iluminación y construir garitas en todas las paradas de colectivo.
Nuestra comunidad, ubicada en el Departamento Rosario, merece un transporte público que sea seguro y accesible para todas y todos. Con tu firma, pretendemos visivilzar la situacion.
Además, al firmar, estás apoyando la exploración de opciones para implementar un sistema de tren metropolitano en el futuro. Esto podría revolucionar el transporte público en nuestra región y beneficiar a todos los residentes.
Firma ahora y unite a la COMUNIDAD por un transporte público seguro, accesible y de calidad en Arroyo Seco. ¡Tu firma cuenta!
¡Gracias por tu apoyo!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50763 |
| 2026 | 50749 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2215 |
| 2026 | 1724 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 387 |
| 2026 | 387 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 231 |
| 2026 | 230 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 2026 | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 100 |
| 2026 | 100 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 77 |
| 2026 | 77 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.