Ley Anti Inquilinos Ocupas
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno puso en marcha un decreto ley para suspender temporalmente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, este decreto lleva aplicandose durante más de 2 años tanto a pequeños propietarios como a grandes propietarios, generando una situación dramática en muchos casos que afecta gravemente a la salud mental y la económica de pequeños propietarios, provocando situaciones dramáticas como tener que iniciar tratamiento psicológicos y daños que en muchas ocasiones son irreparables. Queremos reivindicar que es el Estado el que tiene que proporcionar de forma inmediata a estas personas vulnerables una alternativa habitacional y en ningún momento se tiene que ver afectado el propietario privado de estas suspensiones, teniendo en cuenta la ya lentitud de los juzgados por su escaso personal y la saturación de demandas acumuladas a consecuencia del COVID.
Solicitamos que se anule el decreto ley de suspensión extraordinaria de deshaucios a pequeños propietarios y que la administración actúe de inmediato sin tener que esperar meses en los casos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50789 |
| 2026 | 50775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2019 |
| 2026 | 2015 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2218 |
| 2026 | 1727 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 390 |
| 2026 | 390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 232 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 234 |
| 2026 | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 271 |
| 2026 | 271 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 112 |
| 2026 | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 2026 | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2071 |
| 2026 | 85 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 2026 | 78 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.