Exigimos que el pago de ALUMBRADO PÚBLICO sea una tarifa única y no como lo hacen actualmente con el 10% del valor del recibo de la luz.
El pago del ALUMBRADO PÚBLICO en la actualidad es del 10% del costo total de los recibos de la energía eléctrica, un poste en la actualidad genera luz para 8 casas aprox, si digerimos esto en estas casas, por cada poste de luz se pagan en estrato 4, un valor cercano a $175 mil pesos multiplicados en la cantidad de postes de esa comuna por dar un solo ejemplo, así mismo una casa que pagaba ese 10% y a hoy fue transformada en edificio con 10 apartamentos, se aumenta ese valor por 10 más, pagando ese consumo de una sola lámpara. Cambiaron los bombillos para ahorrar luz, pero nunca se vio reflejado en el recibo.
Gustavo Adolfo Duarte Ruiz Contactar con el autor de la petición
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50724 |
| 2026 | 50710 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2013 |
| 2026 | 2009 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2208 |
| 2026 | 1717 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 488 |
| 2026 | 488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 2026 | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 387 |
| 2026 | 387 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 328 |
| 2026 | 328 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 230 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 223 |
| 2026 | 223 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 200 |
| 2026 | 200 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 138 |
| 2026 | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 98 |
| 2026 | 98 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 92 |
| 2026 | 92 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2070 |
| 2026 | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 446 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 70 |
| 2026 | 70 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 75 |
| 2026 | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| 2026 | 66 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.