Cobertura de cargos y horas de Música
Lxs abajo firmantes, solicitamos que con carácter de urgente, se de curso a los nombramientos en los cargos y horas de música de las distintas Escuelas, Jardines y CPEM de la Provincia de Neuquén. En la actualidad hay más de 120 cargos sin cubrir, lo que deja a 2500 niñxs, aproximadamente, sin la posibilidad de acceder a su clase de Música.
En el CPE hay un listado de 158 estudiantes de las distintas Escuelas Superiores de Música de la provincia, producto de una inscripción excepcional a través de un llamado a 48 hs, postulantes para cubrir los cargos y horas. Desde aten, las Vocalías Gremiales y la Vocalía por la Comunidad, solicitamos que se arbitren los medios necesarios para proceder a la cobertura inmediata de dichas vacantes.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 193 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51053 |
| 2026 | 51039 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 454 |
| 2026 | 454 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1527 |
| 2026 | 388 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 291 |
| 2026 | 291 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 225 |
| 2026 | 225 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 396 |
| 2026 | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 202 |
| 2026 | 202 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 160 |
| 2026 | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 122 |
| 2026 | 122 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 114 |
| 2026 | 114 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 104 |
| 2026 | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 103 |
| 2026 | 103 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 80 |
| 2026 | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 2072 |
| 2026 | 86 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 76 |
| 2026 | 76 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 184 |
| 2026 | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1050 |
| 2026 | 1050 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 58 |
| 2026 | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 54 |
| 2026 | 54 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.