Barrio Recoleta,petición al municipio de La Matanza.
Nosotros los moradores de Barrio Recoleta,km 43,Virrey del Pino,en La Matanza,venimos a través de esta carta solicitar al señor intendente Fernando Espinoza,al municipio y autoridades correspondiente.
1) iluminación publica,entendemos que la iluminación publica hace a la seguridad .
2)solicitamos la integración inmediata del servicio de transporte público a la totalidad del barrio y toda su extensión.
3)solicitamos una unidad sanitaria móvil,(salita de primeros auxilio) hasta que se construya una de forma permanente.
4) solicitamos la construcción del asfalto en la calle ,Miguel Planes de forma inmediata,que las calles aledañas sean mantenida con ripio o similar.
5)ampliación de la obra de distribuicion de agua potable
6) la construcción de una escuela,que pueda contener a nuestros niños,primaria y secundaria
7) alarmas vecinales.
Contactos telefonicos:
Mónica Alejandra Diaz
1132072645
Noelia Escobar
1161920616
Muchas gracias,sin mas: Barrio Recoleta.
| El autor de esta petición la ha cerrado. 194 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1444 |
| 30 días | 290 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 330 |
| 30 días | 324 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 153 |
| 30 días | 153 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50859 |
| 30 días | 83 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2076 |
| 30 días | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 36 |
| 30 días | 36 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2249 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 242 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 736 |
| 30 días | 736 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 40 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 392 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 107 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 80 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.